Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 111,2 m² |
Status | Nieuw in verkoop |
Perceeloppervlakte | 89 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 293 |
Vraagprijs | € 650.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 2 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1935 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 89 m² |
Woonoppervlakte | 111,2 m² |
Keukenoppervlakte | 4,58 m² |
Inhoud | 421 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5,3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3,7 m² |
Balkonoppervlakte | 3,7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant VHR NL 25-30/5-5 L R 6 ecoTEC plus |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
Badkamervoorzieningen | Douche Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Catharijne B 5933 |
Perceeloppervlakte | 89 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.